YK43F先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥使用說明書(圖)
YK43F先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥,由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo) 閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)?、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12244
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12250
法蘭連接:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 12245
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
產(chǎn)品型號(hào)
YK43X/F-16C(25,40,64,100,160)
YK43X/F-16P(25P,40P,64P,100P,160P)
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
較高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.1~1.0 | 0.2~1.6 | 0.2~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 0.5~4.5 |
較小閥前閥后壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
壓力特性偏差 | 符合GB/T12245-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||
流量特性偏差 | 符合GB/T12245-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||
泄漏率 | 0 | |||||
工作溫度 | ≤120°C |
注:殼體試驗(yàn)不包含膜片和閥蓋
流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋、底蓋 | WCB/CF8 |
閥座 | 2Cr13/304SS |
閥瓣 | 2Cr13/304SS |
缸套 | 2Cr13/304SS |
活塞 | 2Cr13/304SS |
閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 304SS |
彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊 | 丁腈橡膠/聚四氟乙烯 |
導(dǎo)閥體、導(dǎo)閥蓋 | 25#/304SS |
連接尺寸
PN1.6~4.0MPa
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
PN6.4~16.0MPa
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
100 | 380 | 380 | 185 | |
125 | 450 | 490 | 215 | |
150 | 500 | 490 | 225 | |
200 | 550 | 535 | 260 | |
250 | 650 | 580 | 310 | |
300 | 800 | 725 | 355 | |
350 | 850 | 765 | 395 | |
400 | 900 | 800 | 435 | |
500 | 950 | 855 | 495 |
- 上一篇:管道閥門的安裝,分類及特性
- 下一篇:氣動(dòng)Y型疏水閥使用說明書(圖)